『文藝論叢』既刊号総目次 著訳者名索引
『文藝論叢』既刊号総目次 著訳者名索引
『文藝論叢』既刊号の著訳者名索引です
氏名の右側の数字が掲載されている号数で、クリックするとその号の目次が表示されます
略歴・目録作成の担当者や巻頭言執筆者などは収録しておりませんのでご注意下さい
※著者の頭文字をクリックすると、当該部分が表示されます
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ||
| う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | を |
| え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
| お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ | ん |
・87
| 【あ】 | |
| 青木稔弥 | 41・46・56 |
| 赤瀬知子 | 28・30・35・39・41・45・46・47・50・54・57・58・61・64・70・74・76 |
| 秋月勝友 | 37・41 |
| 朝木敏子 | 49・56 |
| 浅見緑 (田村緑) |
(34)・36 |
| 浅見洋二 | 64 |
| 足立雅代 | 56 |
| 足立賀奈子 | 78 |
| 阿部泰郎 | 16 |
| 天野勝重 | 60・63・70・72・76・78・84 |
| 荒井とみよ | 34・36・38・41・43・46・48・53・56・60・63 |
| 有田静昭 | 1・3・5・7・9・11・13・16・19・24・25・29 |
| 有松志保 | 84 |
| 安東大隆 | 41 |
| 安藤秀幸 | 81・84・92 |
| 【い】 | |
| 生田周史 | 20・41 |
| 井口壽 | 6・8・9・11・13・15・19・23・26 |
| 伊久留睦 (鈴木睦) |
(64)・66・67 |
| 池田敬子 | 54・78 |
| 石橋義秀 | 2・4・6・8・10・12・14・18・25・28・29・56・69・72 |
| 石原清志 | 41 |
| 泉谷瞬 | 94・95 |
| 一澤美帆 | 71・80 |
| 一柳廣孝 | 82 |
| 稲垣淳央 | 64・68 |
| 乾源俊 | 62・65・68・80・90 |
| 井上博嗣 | 41 |
| 入柿徹 | 34・38 |
| 入谷仙介 | 42 |
| 岩城秀夫 | 42 |
| 【う】 | |
| 鵜飼光昌 | 31・68 |
| 宇佐美一博 | 68 |
| 宇佐美文理 | 92 |
| 後小路薫 | 6・10・16・18・21・24・26・28・32・34・41・44・50・51 |
| 内田慶市 | 75 |
| 内海透雄 | 87 |
| 浦山あゆみ | 47・52・58・62・68・74・80・83・86・91・94 |
| 【お】 | |
| 王秀梅 | 84・85・86 |
| 大角紘一 | 68・73・80 |
| 大谷篤蔵 | 20 |
| 大橋靖 | 33・37 |
| 大秦一浩 | 65・67・81・81・82・83・84・85・87・92 |
| 大平敏之 | 72・78 |
| 緒方賢一 | 62・68 |
| 奧野久美子 | 86 |
| 尾崎正治 | 68 |
| 織田顕祐 | 62・80 |
| 【か】 | |
| 筧文生 | 42 |
| 加治洋一 | 53・55 |
| 片岡了 | 1・4・6・9・11・14・17・20・22・24・41・44・46・48・52・54 |
| 金子彰 | 33 |
| 上嶋千春 | 68 |
| 嘉村誠 | 79・80 |
| 亀山朗 | 79 |
| 川合康三 | 62・68 |
| 河内昭圓 | 3・5・6・7・12・15・20・37・42・55・64・80 |
| 韓麗娟 | 51・53 |
| 神田喜一郎 | 21 |
| 【き】 | |
| 菊池政和 (土門政和) |
(31・35・38・40)・47・53・69・72 |
| 岸田知子 | 68 |
| 喜多川恒男 | 15・18・20・27・41・46・47・48・56 |
| 北城伸子 | 49・56 |
| 北村朋典 | 24 |
| 衣笠勝美 | 68 |
| 清原文代 | 80 |
| 金偉 | 72・73・74・78・81・87・93 |
| 金明珠 | 63 |
| 金文京 | 67 |
| 【く】 | |
| 串田久治 | 68 |
| 國中治 | 71・72・79・92 |
| 粂稔子 | 30 |
| 蔵田敏明 | 41・56 |
| 黒川洋一 | 9・42 |
| 黒田彰子 | 81・82・83・84・85 |
| 【こ】 | |
| 呉彦 | 73・74・78・81・87・93 |
| 孔繁志 | 55・60 |
| 興膳宏 | 40・42 |
| 後藤昭雄 | 41・56・61 |
| 小林武 | 68 |
| 小林芳規 | 20 |
| 今場正美 | 40・62・68 |
| 【さ】 | |
| 崔沢慧 | 91 |
| 齋藤茂 | 42・62・68 |
| 坂出祥伸 | 29・42 |
| 沙加戸弘 | 3・12・18・22・23・26・29・33・41・46・56・72・78・83 |
| 笹川祥生 | 58 |
| 指方伊織 | 70・72 |
| 笹辺幸村 | 8 |
| 佐藤愛弓 | 72 |
| 佐藤菜穂子 | 68 |
| 佐藤義寛 | 31・32・34・44・46・49・59・60・62・63・64・66・68・69・70・71・73 |
| 沢田みずほ | 1 |
| 澤田瑞穂 | 42 |
| 【し】 | |
| 施夢倩 | 85 |
| 塩出雅 | 68 |
| 柴田芳成 | 78 |
| 島津京淳 | 44・51・62 |
| 清水茂 | 22・42 |
| 清水由香里 | 80・81・82・83・84・85 |
| 蒋寅 | 52・59・62 |
| 全美星 | 60・69・82・83 |
| 新間水緒 | 30・32・41・72 |
| 【す】 | |
| 末武恭子 (龍口恭子) |
2・(69) |
| 鈴木達明 | 80・82 |
| 鈴木博 | 56・59 |
| 鈴木睦 (伊久留睦) |
64・(・66・67) |
| 【せ】 | |
| 角谷有一 | 93 |
| 関山和夫 | 41 |
| 【そ】 | |
| 宗晴美 | 46 |
| 孫雪 | 85・86 |
| 【た】 | |
| 高橋貞一 | 11・28・41・54・56 |
| 高橋正隆 | 13・20・25・29・32・35・38・41・45 |
| 竹部俊恵 | 70 |
| 田尻紀子 | 28・41 |
| 龍口恭子 (末武恭子) |
(2)・69 |
| 田邊鉄 | 80 |
| 玉村千恵子 | 56 |
| 田村緑 (浅見緑) |
34・(36) |
| 【ち】 | |
| 崔恵珍 | 65 |
| 千葉惠里香 | 85・(86) |
| 張忠鋒 | 55 |
| 【つ】 | |
| 土門政和 (菊池政和) |
31・35・38・40・(47・53・69・72) |
| 堤邦彦 | 72 |
| 塘耕次 | 68 |
| 【て】 | |
| 寺川眞知夫 | 56 |
| 【と】 | |
| 土居由香里 | 59 |
| 島力崗 | 66 |
| 礪波美和子 | 50・52・56 |
| 富山久代 | 87 |
| 【な】 | |
| 中周子 | 22 |
| 永井一彰 | 7・61・78・90 |
| 中川眞二 | 81・84・86・88・90・92 |
| 中嶌容子 | 41・43・45・46・47・50・51・53・56・60 |
| 中島利郎 | 12・14・20・24・27 |
| 中田勇次郎 | 42 |
| 仲野良一 | 2・4・6・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27・29・31・33・36・38・41 |
| 名畑崇 | 41 |
| 中原健二 | 84 |
| 【に】 | |
| 仁木夏実 | 61・64・66・72 |
| 西尾賢隆 | 62・68 |
| 西垣勤 | 41 |
| 西野貞治 | 42 |
| 西村富美子 | 42 |
| 入部正純 | 1・3・5・8・11・25 |
| 【ぬ】 | |
| 沼波政保 | 4・78 |
| 【ね】 | |
| 根井浄 | 72 |
| 根来麻子 | 78・79 |
| 【の】 | |
| 野村卓美 | 70・71・72・73・76・77・78・79・81・82・83・85・86・87・89・90・91・92・93・95 |
| 【は】 | |
| 橋本章彦 | 39・41・43 |
| 橋本高勝 | 62・68 |
| 長谷川慎 | 54・55・60・62・64・66・68・80 |
| 八田裕子 | 52・53・54 |
| 浜田直也 | 68 |
| 濱千代清 | 41 |
| 早川智美 | 57・62・64・65・80・81・82・83・84・85・86・87 |
| 林宏作 | 68 |
| 【ひ】 | |
| 日高朱理 | 91 |
| 日原利国 | 15 |
| 平井ゆりか | 81 |
| 平岡武夫 | 18 |
| 平野顕照 | 1・3・5・7・8・10・13・16・17・19・21・27・30・33・35・37・40・41 |
| 平林一 | 46 |
| 広小路直人 | 50・52・56 |
| 廣田哲通 | 41 |
| 【ふ】 | |
| 福井敏 | 54・55・62 |
| 福井文雅 | 42 |
| 福本雅一 | 42 |
| 宮西(藤井) 久美子 |
57・80 |
| 【ほ】 | |
| 細井和彦 | 62・68・70 |
| 【ま】 | |
| 牧野和夫 | 44 |
| 松浦友久 | 42 |
| 【み】 | |
| 三浦國雄 | 62 |
| 見掛美智子 | 61 |
| 三鬼丈知 | 87 |
| 三木将彦 | 89 |
| 水田紀久 | 2・4・6・8・10・12・14・16・19・22・24・26・28・30・32・36・38・41・44・47・50・56・59・63 |
| 三村晃功 | 41・56 |
| 宮井里佳 | 62・67・68 |
| 宮田寿栄 | 23 |
| 宮西(藤井) 久美子 |
57・80 |
| 宮前ゆかり | 26 |
| 【む】 | |
| 村井英雄 | 50・51・53・56・57 |
| 村上雅美 | 39 |
| 村上學 | 58・59 |
| 村松法文 | 55 |
| 【も】 | |
| 本井牧子 | 67・68・72 |
| 森博行 | 71 |
| 森元綾奈 | 65 |
| 【や】 | |
| 安田進 | 34 |
| 山崎芙紗子 | 26・28 |
| 山本晴一 | 73 |
| 山本琢 | 66・72 |
| 山本登朗 | 49 |
| 山本唯一 | 1・4・5・7・10・12・15・16・17・21・23・25・27・30・32・33・35・37・39・41・43・45・48 |
| 【よ】 | |
| 吉井和夫 | 17・20・27・30・39・42・62・68 |
| 芳村弘道 | 68 |
| 義盛幸規 | 78 |
| 【ら】 | |
| 羅宗強 | 62 |
| 【り】 | |
| 李青 | 46・48・49・55・59・62・68・70・79・80・83・85・86・87・90・94・95 |
| 李曼寧 | 79 |
| 林観潮 | 62 |
| 【ろ】 | |
| 盧静達 | 89 |
| 【わ】 | |
| 若槻俊秀 | 2・4・8・9・18・28・42・62・66 |
| 和氣孝恭 | 41 |
| 鷲山樹心 | 1・3・5・8・10・12・14・18・26・56 |
| 輪田直子 | 68 |
| 和田恭幸 | 78 |
| 渡辺貞麿 | 2・3・5・7・8・10・12・14・18・21・23・25・30・41 |
| 渡部洋 | 43・53・55・62・80・81・82・83・84・85・86・87 |


